Assim que começamos a jogar, parece que tudo ficará sempre em abundância, mas as coisas não funcionam bem assim. É muito importante pensar bem antes de gastar sua Mora ou os itens de experiência do Genshin. Para você poder ter uma visão melhor de quantos itens de experiência e moedinhas são necessárias para passar cada nível de um personagem, trouxemos aqui uma tabela detalhando tudo! Confere só:
LIÇÕES DO HERÓI X EXP DO AVENTUREIRO
Nível Limite | Item: Lições do Herói e Mora | Item: EXP do Aventureiro e Mora |
Máx. Nível 20 Total de exp: 120.175 | 07 lições do herói 28.000 de Mora | 25 exp do aventureiro 25.000 de Mora |
Máx. Nível 40 Total de exp: 578.325 | 29 lições do herói 116.000 de Mora | 116 exp do aventureiro 116.000 de Mora |
Máx. Nível 50 Total de exp: 579.100 | 29 lições do herói 116.000 de Mora | 116 exp do aventureiro 116.000 de Mora |
Máx. Nível 60 Total de exp: 854.125 | 43 lições do herói 172.000 de Mora | 171 exp do aventureiro 171.000 de Mora |
Máx. Nível 70 Total de exp: 1.195.925 | 60 lições do herói 240.000 de Mora | 240 exp do aventureiro 240.000 de Mora |
Máx. Nível 80 Total de exp: 2.191.650 | 110 lições do herói 440.000 de Mora | 439 exp do aventureiro 439.000 de Mora |
Máx. Nível 90 Total de exp: 4.109.650 | 206 lições do herói 824.000 de Mora | 822 exp do aventureiro 822.000 de Mora |
A experiência do personagem no Genshin vai ficando com o valor cada vez mais “salgado” conforme você progride no jogo. Foque em subir o nível primeiro dos seus personagens que mais permanecem em campo, deixe os suportes para colocar em level limite depois.
Share Post: