Todo mundo corre atrás do artefato 5 estrelas nos desafios. Mas você sabe qual a real diferença dele para um artefato 4 estrelas? Confira os principais pontos sobre um artefato e como eles se diferenciam sendo três, quatro ou cinco estrelas.
Localize materiais, inimigos e baús de um jeito muito mais fácil com os mapas interativos do Genshin Impact!
Informações sobre os artefatos do genshin impact:
Não perca um dia de farm dos pontos de talento para seus personagens, confira nosso Guia de Talentos!
possíveis atributos secundários dos artefatos
Na tabela abaixo, você poderá conferir uma informação que foi trocada no Genshin Impact Oficial Discord FAQ Group, pelo usuário Daen#1610. Ela se trata dos status dos artefatos em seus subatributos:
MÍN. ~ MÁX. | 3 ESTRELAS | 4 ESTRELAS | 5 ESTRELAS |
Vida Fixa | 100 ~ 143 | 167 ~ 239 | 209 ~ 299 |
Ataque Fixo | 7 ~ 9 | 11 ~ 16 | 14 ~ 19 |
Defesa Fixa | 8 ~ 11 | 13 ~ 19 | 16 ~ 23 |
Vida % | 2.5% ~ 3.5% | 3.3% ~ 4.7% | 4.1% ~ 5.8% |
Ataque % | 2.5% ~ 3.5% | 3.3% ~ 4.7% | 4.1% ~ 5.8% |
Defesa % | 3.1% ~ 4.4% | 4.1% ~ 5.8% | 5.1% ~ 7.3% |
Proficiência elemental | 10 ~ 14 | 13 ~ 19 | 16 ~ 23 |
Taxa crítica % | 1.6% ~ 2.3% | 2.2% ~ 3.1% | 2.7% ~ 3.9% |
Dano crítico % | 3.3 ~ 4.7% | 4.4% ~ 6.2% | 5.4% ~ 7.8% |
Recarga de energia % | 2.7% ~ 3.9% | 3.6% ~ 5.2% | 4.5% ~ 6.5% |
Núm. inicial de subatributos | 1 ~ 2 | 2 ~ 3 | 3 ~ 4 |
Reforçando mais uma vez que os número acima são correspondentes apenas a subatributos e nos itens sem fortalecimento ainda. Espero ter ajudado, um ótimo jogo, GL!